Vlastnosti
| Hmotnosť | 49 kg | |
| Chladiaci výkon klimatizácie | 4,0 kW | |
| Stupeň účinnosti pri vykurovaní SCOP | 4,05 | |
| Rozmery vonkajšej klimatizácie | 735x826x300 (VxŠxH) mm | |
| Stupeň účinnosti pri chladení SEER | 6,9 | |
| Energetická trieda | A++ | |
| Vykurovací výkon klimatizácie | 4,6 kW | |
| Hladina akustického tlaku klimatizácie | 46 dB | |
| Typ chladiva | R410A | |
| Použitie jednotky | Multisplit pre 3 miestnosti | |
| Doporučená veľkosť istenia | 16 A | |
| Max. pripojiteľný výkon vnút. jednotiek | 7,0 kW |
Výhody
Zapojenie vo verzii MULTIZapojenie vo verzii MULTI je možnosť zapojenia viacerých vnútorných jednotiek pri jednej vonkajšej jednotke. |
Na stiahnutie
-
- Rozšírené technické detaily Daikin MXS-E/F/G/H/K ( 163.29 KB) Stiahnuť