Vlastnosti
| Hmotnosť | 58 kg | |
| Chladiaci výkon klimatizácie | 6,8 kW | |
| Stupeň účinnosti pri vykurovaní SCOP | 4,15 | |
| Rozmery vonkajšej klimatizácie | 735x826x300 (VxŠxH) mm | |
| Stupeň účinnosti pri chladení SEER | 5,68 | |
| Energetická trieda | A+ / B | |
| Vykurovací výkon klimatizácie | 8,6 kW | |
| Hladina akustického tlaku klimatizácie | 48 dB | |
| Typ chladiva | R410A | |
| Použitie jednotky | Multisplit pre 4 miestnosti | |
| Doporučená veľkosť istenia | 20 A | |
| Max. pripojiteľný výkon vnút. jednotiek | 11,0 kW |
Výhody
Zapojenie vo verzii MULTIZapojenie vo verzii MULTI je možnosť zapojenia viacerých vnútorných jednotiek pri jednej vonkajšej jednotke. |
Na stiahnutie
-
- Rozšírené technické detaily Daikin MXS-E/F/G/H/K ( 163.29 KB) Stiahnuť