Vlastnosti
| Hmotnosť | 72 kg | |
| Chladiaci výkon klimatizácie | 8,0 kW | |
| Stupeň účinnosti pri vykurovaní SCOP | 4,0 | |
| Rozmery vonkajšej klimatizácie | 770x900x320 (VxŠxH) mm | |
| Stupeň účinnosti pri chladení SEER | 6,16 | |
| Energetická trieda | A++ / A | |
| Vykurovací výkon klimatizácie | 9,6 kW | |
| Hladina akustického tlaku klimatizácie | 48 dB | |
| Typ chladiva | R410A | |
| Použitie jednotky | Multisplit pre 4 miestnosti | |
| Doporučená veľkosť istenia | 20 A | |
| Max. pripojiteľný výkon vnút. jednotiek | 14,5 kW |
Výhody
Zapojenie vo verzii MULTIZapojenie vo verzii MULTI je možnosť zapojenia viacerých vnútorných jednotiek pri jednej vonkajšej jednotke. |
Na stiahnutie
-
- Rozšírené technické detaily Daikin MXS-E/F/G/H/K ( 163.29 KB) Stiahnuť