Samsung AJ050MCJ2EHEU vonkajšia jednotka
Výrobca: Samsung
Vlastnosti
| Hmotnosť | 40 kg | |
| Chladiaci výkon klimatizácie | 5,00 kW | |
| Stupeň účinnosti pri vykurovaní SCOP | 3,7 | |
| Rozmery vonkajšej klimatizácie | 790x545x285 (VxŠxH) mm | |
| Stupeň účinnosti pri chladení SEER | 5,8 | |
| Energetická trieda | A+ | |
| Vykurovací výkon klimatizácie | 5,70 kW | |
| Hladina akustického tlaku klimatizácie | 46 dB | |
| Typ chladiva | R32 | |
| Elektrický príkon chladenia (min. - nom. - max.) | 1,32 kW | |
| Elektrický príkon vykurovania (min. - nom. - max.) | 1,35 kW | |
| Použitie jednotky | Multisplit pre 2 miestnosti | |
| Dĺžka rozvodov (min. / max.) | 30 m | |
| Max. prevýšenie | 15 m | |
| Doporučená veľkosť istenia | 16 A |
Výhody
Zapojenie vo verzii MULTIZapojenie vo verzii MULTI je možnosť zapojenia viacerých vnútorných jednotiek pri jednej vonkajšej jednotke. |
Digitálny inverter 8-PoleDigitálny 8-pólový motor kompresora znižuje výchylky točivého momentu vďaka technológii POWERboost™. Výsledkom je celkovo nižšia spotreba elektrickej energie a zároveň skrátenie času na dosiahnutie maximálnej rýchlosti otáčok kompresora. |
Na stiahnutie
-
- Rozšírené technické detaily FJM vonkajšie jednotky ( 93.08 KB) Stiahnuť